DOLAR

46,5038$% 0.05

EURO

52,7736% -0.32

STERLİN

61,2320£% -0.27

GRAM ALTIN

6.067,76%-1,23

ONS

4.055,97%-1,34

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,60 0,29 13:57:42
AGHOL 32,66 -0,55 13:53:30
AKBNK 80,25 -0,31 13:57:32
AKSA 11,51 -2,95 13:57:47
AKSEN 82,10 -1,38 13:57:32
ALARK 100,80 0,80 13:54:31
ALTNY 15,29 -2,55 13:57:50
ANSGR 28,56 -0,49 13:57:21
ARCLK 99,85 -1,53 13:57:17
ASELS 373,25 -4,78 13:57:49
ASTOR 299,75 1,27 13:57:36
BALSU 18,67 9,95 13:57:31
BERA 16,48 -1,08 13:57:19
BIMAS 375,00 -2,02 13:57:37
BRSAN 580,50 -1,19 13:57:42
BRYAT 1.915,00 -0,98 13:56:28
BSOKE 36,12 -1,20 13:56:39
BTCIM 6,08 -1,78 13:56:29
CANTE 1,45 -1,36 13:57:28
CCOLA 76,75 -1,10 13:57:30
CIMSA 49,66 -0,44 13:57:30
CVKMD 40,74 -2,58 13:56:56
CWENE 39,22 -1,41 13:57:49
DAPGM 10,15 1,50 13:57:49
DOAS 187,30 -0,90 13:57:31
DOHOL 20,74 -0,67 13:57:09
DSTKF 3.352,50 0,83 13:57:22
ECILC 81,90 -0,55 13:57:49
EFOR 16,60 2,28 13:57:32
EKGYO 20,86 -0,38 13:57:22
ENERY 9,82 0,82 13:57:29
ENJSA 104,40 -1,04 13:57:38
ENKAI 89,25 -1,00 13:57:50
EREGL 39,96 0,35 13:57:44
EUPWR 89,40 -3,82 13:57:50
EUREN 4,53 -1,95 13:57:46
FENER 3,09 -0,64 13:57:25
FROTO 87,20 -0,85 13:57:32
GARAN 139,60 -0,78 13:57:32
GENIL 9,81 8,04 13:57:48
GESAN 72,65 -5,95 13:57:19
GLRMK 179,50 0,28 13:57:41
GRSEL 303,25 0,25 13:57:20
GRTHO 251,75 -1,47 13:57:28
GSRAY 1,04 0,00 13:57:32
GUBRF 470,00 -1,73 13:57:35
HALKB 45,22 -0,62 13:57:39
HEKTS 3,78 -5,26 13:57:49
ISCTR 14,97 -1,38 13:57:29
ISMEN 36,94 0,49 13:57:26
IZENR 9,60 -4,29 13:57:49
KCHOL 191,50 -0,05 13:57:47
KLRHO 94,30 1,51 13:57:32
KRDMD 40,96 2,40 13:57:32
KTLEV 181,70 -0,16 13:57:46
KUYAS 70,25 -2,43 13:57:42
MAGEN 36,00 2,33 13:57:17
MAVI 39,88 -1,04 13:57:38
MGROS 694,00 -0,36 13:57:22
MIATK 42,60 -0,09 13:57:39
MPARK 441,00 -1,12 13:57:32
OBAMS 6,66 -0,15 13:56:36
ODAS 8,63 -9,25 13:57:40
OTKAR 357,75 0,07 13:54:11
OYAKC 20,84 -0,95 13:56:50
PAHOL 1,51 0,00 13:57:21
PASEU 127,80 1,43 13:57:45
PATEK 22,52 -2,51 13:57:01
PETKM 19,66 -2,29 13:57:51
PGSUS 176,20 -1,07 13:57:47
PSGYO 3,62 -3,47 13:57:50
QUAGR 3,87 -1,78 13:55:57
RALYH 164,70 -6,95 13:57:50
REEDR 6,93 -0,57 13:57:25
SAHOL 98,95 -0,20 13:57:47
SARKY 28,16 0,43 13:57:38
SASA 2,58 -2,27 13:57:47
SISE 45,14 0,00 13:57:32
SKBNK 16,54 0,43 13:57:49
SOKM 47,76 -0,62 13:57:43
TABGD 237,80 -0,88 13:57:50
TAVHL 287,50 0,88 13:57:50
TCELL 110,20 -0,72 13:57:34
THYAO 324,50 -0,15 13:57:44
TKFEN 130,10 0,23 13:57:23
TOASO 350,75 1,67 13:57:22
TRALT 48,92 -1,77 13:57:50
TRENJ 86,80 -1,64 13:57:18
TRMET 108,60 -1,90 13:57:31
TSKB 12,22 -0,41 13:57:44
TTKOM 61,30 0,00 13:57:32
TUKAS 2,34 -0,43 13:57:38
TUPRS 217,10 -1,50 13:57:51
TUREX 7,84 -1,88 13:57:48
TURSG 6,36 0,95 13:57:25
ULKER 105,90 -1,12 13:57:44
VAKBN 33,22 -1,54 13:57:48
VESTL 24,42 -1,13 13:56:40
YKBNK 42,32 -1,31 13:57:32
ZOREN 2,86 -1,38 13:56:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,60 0,29 13:57:42
AGHOL 32,66 -0,55 13:53:30
AKBNK 80,25 -0,31 13:57:32
AKSA 11,51 -2,95 13:57:47
AKSEN 82,10 -1,38 13:57:32
ALARK 100,80 0,80 13:54:31
ALTNY 15,29 -2,55 13:57:50
ANSGR 28,56 -0,49 13:57:21
ARCLK 99,85 -1,53 13:57:17
ASELS 373,25 -4,78 13:57:49
ASTOR 299,75 1,27 13:57:36
BALSU 18,67 9,95 13:57:31
BERA 16,48 -1,08 13:57:19
BIMAS 375,00 -2,02 13:57:37
BRSAN 580,50 -1,19 13:57:42
BRYAT 1.915,00 -0,98 13:56:28
BSOKE 36,12 -1,20 13:56:39
BTCIM 6,08 -1,78 13:56:29
CANTE 1,45 -1,36 13:57:28
CCOLA 76,75 -1,10 13:57:30
CIMSA 49,66 -0,44 13:57:30
CVKMD 40,74 -2,58 13:56:56
CWENE 39,22 -1,41 13:57:49
DAPGM 10,15 1,50 13:57:49
DOAS 187,30 -0,90 13:57:31
DOHOL 20,74 -0,67 13:57:09
DSTKF 3.352,50 0,83 13:57:22
ECILC 81,90 -0,55 13:57:49
EFOR 16,60 2,28 13:57:32
EKGYO 20,86 -0,38 13:57:22
ENERY 9,82 0,82 13:57:29
ENJSA 104,40 -1,04 13:57:38
ENKAI 89,25 -1,00 13:57:50
EREGL 39,96 0,35 13:57:44
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 89,40 -3,82 13:57:50
EUREN 4,53 -1,95 13:57:46
FENER 3,09 -0,64 13:57:25
FROTO 87,20 -0,85 13:57:32
GARAN 139,60 -0,78 13:57:32
GENIL 9,81 8,04 13:57:48
GESAN 72,65 -5,95 13:57:19
GLRMK 179,50 0,28 13:57:41
GRSEL 303,25 0,25 13:57:20
GRTHO 251,75 -1,47 13:57:28
GSRAY 1,04 0,00 13:57:32
GUBRF 470,00 -1,73 13:57:35
HALKB 45,22 -0,62 13:57:39
HEKTS 3,78 -5,26 13:57:49
ISCTR 14,97 -1,38 13:57:29
ISMEN 36,94 0,49 13:57:26
IZENR 9,60 -4,29 13:57:49
KCHOL 191,50 -0,05 13:57:47
KLRHO 94,30 1,51 13:57:32
KRDMD 40,96 2,40 13:57:32
KTLEV 181,70 -0,16 13:57:46
KUYAS 70,25 -2,43 13:57:42
MAGEN 36,00 2,33 13:57:17
MAVI 39,88 -1,04 13:57:38
MGROS 694,00 -0,36 13:57:22
MIATK 42,60 -0,09 13:57:39
MPARK 441,00 -1,12 13:57:32
OBAMS 6,66 -0,15 13:56:36
ODAS 8,63 -9,25 13:57:40
OTKAR 357,75 0,07 13:54:11
OYAKC 20,84 -0,95 13:56:50
PAHOL 1,51 0,00 13:57:21
PASEU 127,80 1,43 13:57:45
PATEK 22,52 -2,51 13:57:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,66 -2,29 13:57:51
PGSUS 176,20 -1,07 13:57:47
PSGYO 3,62 -3,47 13:57:50
QUAGR 3,87 -1,78 13:55:57
RALYH 164,70 -6,95 13:57:50
REEDR 6,93 -0,57 13:57:25
SAHOL 98,95 -0,20 13:57:47
SARKY 28,16 0,43 13:57:38
SASA 2,58 -2,27 13:57:47
SISE 45,14 0,00 13:57:32
SKBNK 16,54 0,43 13:57:49
SOKM 47,76 -0,62 13:57:43
TABGD 237,80 -0,88 13:57:50
TAVHL 287,50 0,88 13:57:50
TCELL 110,20 -0,72 13:57:34
THYAO 324,50 -0,15 13:57:44
TKFEN 130,10 0,23 13:57:23
TOASO 350,75 1,67 13:57:22
TRALT 48,92 -1,77 13:57:50
TRENJ 86,80 -1,64 13:57:18
TRMET 108,60 -1,90 13:57:31
TSKB 12,22 -0,41 13:57:44
TTKOM 61,30 0,00 13:57:32
TUKAS 2,34 -0,43 13:57:38
TUPRS 217,10 -1,50 13:57:51
TUREX 7,84 -1,88 13:57:48
TURSG 6,36 0,95 13:57:25
ULKER 105,90 -1,12 13:57:44
VAKBN 33,22 -1,54 13:57:48
VESTL 24,42 -1,13 13:56:40
YKBNK 42,32 -1,31 13:57:32
ZOREN 2,86 -1,38 13:56:45