DOLAR

46,8819$% 0.09

EURO

53,7118% 0.3

STERLİN

62,9432£% 0.33

GRAM ALTIN

6.131,19%-0,08

ONS

4.060,00%-0,37

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,14 -1,85 18:10:00
AKBNK 70,65 -4,01 18:10:00
AKSA 11,40 -4,92 18:10:00
AKSEN 89,00 -0,95 18:10:00
ALARK 98,35 -3,67 18:10:00
ALTNY 16,31 -4,23 18:10:00
ANSGR 26,96 -0,52 18:10:00
ARCLK 96,80 -2,02 18:10:00
ASELS 377,00 -1,57 18:10:00
ASTOR 317,50 -2,38 18:10:00
BALSU 14,06 -9,99 18:10:00
BERA 14,95 -2,35 18:10:00
BRYAT 1.819,00 -2,93 18:10:00
BSOKE 33,20 -9,09 18:10:00
BTCIM 5,32 -6,34 18:10:00
CANTE 1,25 -3,10 18:10:00
CCOLA 84,00 -1,58 18:10:00
CIMSA 46,58 -4,04 18:10:00
CVKMD 37,78 -4,64 18:10:00
CWENE 41,24 0,83 18:10:00
DAPGM 9,02 -3,63 18:10:00
DOAS 182,10 -1,14 18:10:00
DOHOL 20,32 -1,36 18:10:00
DSTKF 3.820,00 -2,55 18:10:00
ECILC 72,85 -4,40 18:10:00
EFOR 14,85 1,16 18:10:00
EKGYO 20,40 -2,58 18:10:00
ENERY 9,25 0,65 18:10:00
ENJSA 103,40 -1,05 18:10:00
ENKAI 89,60 -1,59 18:10:00
EREGL 39,94 -3,20 18:10:00
ESEN 3,53 -3,29 18:10:00
EUPWR 87,40 -0,91 18:10:00
EUREN 4,20 -4,55 18:10:00
FROTO 80,80 -2,65 18:10:00
GENIL 9,19 2,45 18:10:00
GESAN 79,85 -0,75 18:10:00
GLRMK 160,40 -3,43 18:10:00
GRSEL 297,25 -2,46 18:10:00
GUBRF 433,75 -5,24 18:10:00
HALKB 41,94 -3,45 18:10:00
HEKTS 3,00 -3,85 18:10:00
IEYHO 155,80 0,84 18:10:00
ISCTR 14,08 -2,56 18:10:00
ISMEN 35,20 -2,00 18:10:00
IZENR 9,00 -6,83 18:10:00
KCHOL 184,00 -2,75 18:10:00
KLRHO 87,30 -2,02 18:10:00
KRDMD 36,30 -3,30 18:10:00
KTLEV 189,00 5,00 18:10:00
KUYAS 72,00 -5,01 18:10:01
MAVI 37,84 -5,16 18:10:01
MIATK 31,98 -9,97 18:10:01
MPARK 413,00 -2,77 18:10:01
OBAMS 5,39 -3,58 18:10:01
ODAS 8,05 -2,07 18:10:01
ODINE 1.968,00 5,02 18:10:01
OTKAR 350,00 -4,37 18:10:01
OYAKC 19,94 -3,76 18:10:01
PASEU 89,00 -3,26 18:10:01
PATEK 22,60 -4,40 18:10:01
PETKM 19,22 0,31 18:10:01
PGSUS 166,00 -4,65 18:10:01
PSGYO 3,25 -7,14 18:10:01
RALYH 205,80 -1,53 18:10:01
SAHOL 90,00 -3,02 18:10:01
SASA 2,23 -3,46 18:10:01
SKBNK 19,43 1,73 18:10:01
SOKM 43,82 -3,22 18:10:01
TAVHL 263,75 -3,12 18:10:01
TCELL 105,40 -2,59 18:10:01
TOASO 297,75 -0,42 18:10:01
TRALT 51,25 -1,82 18:10:01
TRENJ 92,85 -3,03 18:10:01
TRMET 116,90 -3,39 18:10:01
TSKB 11,56 -2,45 18:10:01
TTKOM 57,30 -3,37 18:10:01
TUKAS 2,14 -3,17 18:10:01
TUPRS 256,50 -0,58 18:10:01
TURSG 6,10 1,33 18:10:01
ULKER 97,25 -2,36 18:10:01
VAKBN 30,92 -4,69 18:10:01
VESTL 23,96 -1,96 18:10:01
YKBNK 36,22 -3,67 18:10:01
ZOREN 2,59 -3,72 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,14 -1,85 18:10:00
AKBNK 70,65 -4,01 18:10:00
AKSA 11,40 -4,92 18:10:00
AKSEN 89,00 -0,95 18:10:00
ALARK 98,35 -3,67 18:10:00
ALTNY 16,31 -4,23 18:10:00
ANSGR 26,96 -0,52 18:10:00
ARCLK 96,80 -2,02 18:10:00
ASELS 377,00 -1,57 18:10:00
ASTOR 317,50 -2,38 18:10:00
BALSU 14,06 -9,99 18:10:00
BERA 14,95 -2,35 18:10:00
BRYAT 1.819,00 -2,93 18:10:00
BSOKE 33,20 -9,09 18:10:00
BTCIM 5,32 -6,34 18:10:00
CANTE 1,25 -3,10 18:10:00
CCOLA 84,00 -1,58 18:10:00
CIMSA 46,58 -4,04 18:10:00
CVKMD 37,78 -4,64 18:10:00
CWENE 41,24 0,83 18:10:00
DAPGM 9,02 -3,63 18:10:00
DOAS 182,10 -1,14 18:10:00
DOHOL 20,32 -1,36 18:10:00
DSTKF 3.820,00 -2,55 18:10:00
ECILC 72,85 -4,40 18:10:00
EFOR 14,85 1,16 18:10:00
EKGYO 20,40 -2,58 18:10:00
ENERY 9,25 0,65 18:10:00
ENJSA 103,40 -1,05 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 89,60 -1,59 18:10:00
EREGL 39,94 -3,20 18:10:00
ESEN 3,53 -3,29 18:10:00
EUPWR 87,40 -0,91 18:10:00
EUREN 4,20 -4,55 18:10:00
FROTO 80,80 -2,65 18:10:00
GENIL 9,19 2,45 18:10:00
GESAN 79,85 -0,75 18:10:00
GLRMK 160,40 -3,43 18:10:00
GRSEL 297,25 -2,46 18:10:00
GUBRF 433,75 -5,24 18:10:00
HALKB 41,94 -3,45 18:10:00
HEKTS 3,00 -3,85 18:10:00
IEYHO 155,80 0,84 18:10:00
ISCTR 14,08 -2,56 18:10:00
ISMEN 35,20 -2,00 18:10:00
IZENR 9,00 -6,83 18:10:00
KCHOL 184,00 -2,75 18:10:00
KLRHO 87,30 -2,02 18:10:00
KRDMD 36,30 -3,30 18:10:00
KTLEV 189,00 5,00 18:10:00
KUYAS 72,00 -5,01 18:10:01
MAVI 37,84 -5,16 18:10:01
MIATK 31,98 -9,97 18:10:01
MPARK 413,00 -2,77 18:10:01
OBAMS 5,39 -3,58 18:10:01
ODAS 8,05 -2,07 18:10:01
ODINE 1.968,00 5,02 18:10:01
OTKAR 350,00 -4,37 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 19,94 -3,76 18:10:01
PASEU 89,00 -3,26 18:10:01
PATEK 22,60 -4,40 18:10:01
PETKM 19,22 0,31 18:10:01
PGSUS 166,00 -4,65 18:10:01
PSGYO 3,25 -7,14 18:10:01
RALYH 205,80 -1,53 18:10:01
SAHOL 90,00 -3,02 18:10:01
SASA 2,23 -3,46 18:10:01
SKBNK 19,43 1,73 18:10:01
SOKM 43,82 -3,22 18:10:01
TAVHL 263,75 -3,12 18:10:01
TCELL 105,40 -2,59 18:10:01
TOASO 297,75 -0,42 18:10:01
TRALT 51,25 -1,82 18:10:01
TRENJ 92,85 -3,03 18:10:01
TRMET 116,90 -3,39 18:10:01
TSKB 11,56 -2,45 18:10:01
TTKOM 57,30 -3,37 18:10:01
TUKAS 2,14 -3,17 18:10:01
TUPRS 256,50 -0,58 18:10:01
TURSG 6,10 1,33 18:10:01
ULKER 97,25 -2,36 18:10:01
VAKBN 30,92 -4,69 18:10:01
VESTL 23,96 -1,96 18:10:01
YKBNK 36,22 -3,67 18:10:01
ZOREN 2,59 -3,72 18:10:01