DOLAR

44,6145$% 0.1

EURO

51,7017% 0.41

STERLİN

59,2168£% 0.27

GRAM ALTIN

6.656,83%-0,06

ONS

4.654,18%0,14

BİTCOİN

3034163฿%-1.86271

ETHEREUM

92442Ξ%-3.36057

TETHER

44.61$%0.05733

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,68 -3,25 17:35:24
AGHOL 27,64 -1,92 17:34:26
AKBNK 69,15 -1,64 17:35:22
AKSA 10,15 -2,22 17:35:03
AKSEN 79,80 -0,81 17:35:14
ALARK 87,80 -3,73 17:35:16
ALFAS 36,70 -2,45 17:33:26
ALTNY 15,23 3,54 17:35:19
ANSGR 25,44 -2,08 17:35:03
ARCLK 107,70 -2,45 17:34:39
ASELS 341,75 1,41 17:34:46
ASTOR 206,10 -1,95 17:35:24
BIMAS 688,00 -0,43 17:35:03
BRSAN 509,50 -2,58 17:35:22
BRYAT 2.214,00 -0,27 17:33:51
BSOKE 34,04 0,29 17:34:42
BTCIM 6,38 -1,39 17:35:22
CANTE 1,62 -4,14 17:35:16
CCOLA 67,00 0,37 17:34:38
CIMSA 49,04 -1,72 17:35:05
CVKMD 32,32 -4,04 17:35:08
CWENE 29,96 -5,43 17:35:28
DAPGM 13,34 -2,63 17:34:47
DOAS 190,80 -1,95 17:34:25
DOHOL 19,48 -1,17 17:34:21
DSTKF 1.966,00 -0,41 17:35:19
ECILC 105,00 -1,78 17:35:04
EFOR 6,52 -8,94 17:35:25
EKGYO 19,29 -2,92 17:34:57
ENERY 8,62 2,13 17:34:46
ENJSA 118,30 -1,00 17:35:07
ENKAI 93,05 -3,07 17:35:26
EREGL 28,98 -3,59 17:35:07
EUPWR 40,16 -1,47 17:35:01
EUREN 4,98 9,93 17:34:57
FENER 2,73 -0,36 17:35:25
FROTO 96,95 -3,44 17:35:20
GARAN 127,70 -2,02 17:35:30
GENIL 10,53 -2,41 17:35:29
GESAN 46,64 -4,07 17:35:04
GLRMK 201,40 4,57 17:35:28
GRSEL 310,25 -3,95 17:34:02
GRTHO 233,90 -3,11 17:34:43
GSRAY 1,06 -1,85 17:34:01
GUBRF 474,50 -1,35 17:35:28
HALKB 35,62 -3,36 17:35:30
HEKTS 2,91 -2,68 17:35:09
ISCTR 13,10 -1,65 17:35:26
ISMEN 39,84 -2,78 17:35:31
IZENR 9,06 -7,08 17:35:02
KCHOL 190,90 -1,80 17:35:25
KLRHO 104,20 -4,40 17:35:09
KONTR 7,79 1,04 17:35:31
KRDMD 33,72 -1,23 17:34:47
KTLEV 79,75 -1,73 17:35:20
KUYAS 82,30 1,35 17:35:00
MAGEN 56,95 1,88 17:35:00
MAVI 41,22 -2,14 17:35:01
MGROS 600,00 -0,99 17:35:30
MIATK 40,70 -3,55 17:35:29
MPARK 410,25 -1,85 17:35:02
OBAMS 8,10 -3,80 17:33:55
ODAS 6,07 -5,16 17:35:08
OTKAR 375,25 -3,91 17:34:38
OYAKC 23,66 -1,33 17:34:43
PAHOL 1,51 -3,21 17:35:06
PASEU 115,40 -2,20 17:33:51
PATEK 17,49 -3,32 17:35:16
PETKM 21,94 5,18 17:35:16
PGSUS 175,10 -1,85 17:35:21
PSGYO 2,36 -5,98 17:34:51
RALYH 210,50 4,94 17:35:27
REEDR 7,36 -4,91 17:34:20
SAHOL 89,45 -2,51 17:35:04
SARKY 26,08 -2,90 17:35:06
SASA 2,45 -1,21 17:35:09
SISE 44,08 -1,61 17:34:46
SKBNK 11,20 1,91 17:35:30
SOKM 51,05 -1,54 17:34:11
TABGD 236,10 -1,05 17:34:52
TAVHL 313,75 -2,94 17:35:02
TCELL 105,10 -3,22 17:35:05
THYAO 293,75 -1,18 17:35:25
TKFEN 95,90 -2,39 17:35:03
TOASO 253,25 -4,79 17:35:28
TRALT 41,96 -4,77 17:35:30
TRENJ 91,15 -1,78 17:35:00
TRMET 123,50 -0,96 17:35:10
TSKB 11,32 -1,74 17:35:25
TTKOM 57,45 -2,71 17:35:26
TUKAS 2,34 -0,85 17:34:59
TUPRS 259,25 1,07 17:35:02
TUREX 7,52 -4,81 17:34:21
TURSG 12,45 -1,97 17:35:22
ULKER 114,30 -3,05 17:35:04
VAKBN 31,00 -1,65 17:35:25
VESTL 28,12 -2,83 17:35:25
YKBNK 34,40 -2,11 17:35:20
ZOREN 2,81 -3,10 17:35:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,68 -3,25 17:35:24
AGHOL 27,64 -1,92 17:34:26
AKBNK 69,15 -1,64 17:35:22
AKSA 10,15 -2,22 17:35:03
AKSEN 79,80 -0,81 17:35:14
ALARK 87,80 -3,73 17:35:16
ALFAS 36,70 -2,45 17:33:26
ALTNY 15,23 3,54 17:35:19
ANSGR 25,44 -2,08 17:35:03
ARCLK 107,70 -2,45 17:34:39
ASELS 341,75 1,41 17:34:46
ASTOR 206,10 -1,95 17:35:24
BIMAS 688,00 -0,43 17:35:03
BRSAN 509,50 -2,58 17:35:22
BRYAT 2.214,00 -0,27 17:33:51
BSOKE 34,04 0,29 17:34:42
BTCIM 6,38 -1,39 17:35:22
CANTE 1,62 -4,14 17:35:16
CCOLA 67,00 0,37 17:34:38
CIMSA 49,04 -1,72 17:35:05
CVKMD 32,32 -4,04 17:35:08
CWENE 29,96 -5,43 17:35:28
DAPGM 13,34 -2,63 17:34:47
DOAS 190,80 -1,95 17:34:25
DOHOL 19,48 -1,17 17:34:21
DSTKF 1.966,00 -0,41 17:35:19
ECILC 105,00 -1,78 17:35:04
EFOR 6,52 -8,94 17:35:25
EKGYO 19,29 -2,92 17:34:57
ENERY 8,62 2,13 17:34:46
ENJSA 118,30 -1,00 17:35:07
ENKAI 93,05 -3,07 17:35:26
EREGL 28,98 -3,59 17:35:07
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,16 -1,47 17:35:01
EUREN 4,98 9,93 17:34:57
FENER 2,73 -0,36 17:35:25
FROTO 96,95 -3,44 17:35:20
GARAN 127,70 -2,02 17:35:30
GENIL 10,53 -2,41 17:35:29
GESAN 46,64 -4,07 17:35:04
GLRMK 201,40 4,57 17:35:28
GRSEL 310,25 -3,95 17:34:02
GRTHO 233,90 -3,11 17:34:43
GSRAY 1,06 -1,85 17:34:01
GUBRF 474,50 -1,35 17:35:28
HALKB 35,62 -3,36 17:35:30
HEKTS 2,91 -2,68 17:35:09
ISCTR 13,10 -1,65 17:35:26
ISMEN 39,84 -2,78 17:35:31
IZENR 9,06 -7,08 17:35:02
KCHOL 190,90 -1,80 17:35:25
KLRHO 104,20 -4,40 17:35:09
KONTR 7,79 1,04 17:35:31
KRDMD 33,72 -1,23 17:34:47
KTLEV 79,75 -1,73 17:35:20
KUYAS 82,30 1,35 17:35:00
MAGEN 56,95 1,88 17:35:00
MAVI 41,22 -2,14 17:35:01
MGROS 600,00 -0,99 17:35:30
MIATK 40,70 -3,55 17:35:29
MPARK 410,25 -1,85 17:35:02
OBAMS 8,10 -3,80 17:33:55
ODAS 6,07 -5,16 17:35:08
OTKAR 375,25 -3,91 17:34:38
OYAKC 23,66 -1,33 17:34:43
PAHOL 1,51 -3,21 17:35:06
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 115,40 -2,20 17:33:51
PATEK 17,49 -3,32 17:35:16
PETKM 21,94 5,18 17:35:16
PGSUS 175,10 -1,85 17:35:21
PSGYO 2,36 -5,98 17:34:51
RALYH 210,50 4,94 17:35:27
REEDR 7,36 -4,91 17:34:20
SAHOL 89,45 -2,51 17:35:04
SARKY 26,08 -2,90 17:35:06
SASA 2,45 -1,21 17:35:09
SISE 44,08 -1,61 17:34:46
SKBNK 11,20 1,91 17:35:30
SOKM 51,05 -1,54 17:34:11
TABGD 236,10 -1,05 17:34:52
TAVHL 313,75 -2,94 17:35:02
TCELL 105,10 -3,22 17:35:05
THYAO 293,75 -1,18 17:35:25
TKFEN 95,90 -2,39 17:35:03
TOASO 253,25 -4,79 17:35:28
TRALT 41,96 -4,77 17:35:30
TRENJ 91,15 -1,78 17:35:00
TRMET 123,50 -0,96 17:35:10
TSKB 11,32 -1,74 17:35:25
TTKOM 57,45 -2,71 17:35:26
TUKAS 2,34 -0,85 17:34:59
TUPRS 259,25 1,07 17:35:02
TUREX 7,52 -4,81 17:34:21
TURSG 12,45 -1,97 17:35:22
ULKER 114,30 -3,05 17:35:04
VAKBN 31,00 -1,65 17:35:25
VESTL 28,12 -2,83 17:35:25
YKBNK 34,40 -2,11 17:35:20
ZOREN 2,81 -3,10 17:35:14